16MnCr5 Semantasyon Çeliği Zorlu darbelere karşı dayanıklı olan bu ürün birçok sektörde tercih edilmektedir. Gebze başta olmak üzere , Kocaeli, Pendik, Tuzla ve Türkiye’nin her yerine 4140 ıslah çeliği satışını Dülgeroğlu Metal ve Çelik güvencesiyle yapmaktayız.
16MnCr5 Semantasyon Çeliği MALZEMENİN TANIMI :
Yüzeyde sert ve aşınmaya dayanıklı , çekirdekte ise daha yumuşak ve tok özelliklerin istendiği, değişken ve darbeli zorlamalara dayanıklı yerlerde tercih edilen alaşımlı yapı çeliğidir.
16MnCr5 Semantasyon Çeliği MALZEMENİN KULLANIM ALANI:
Dişli çark, aktarma organı parçaları, kardan yuvası, mil, pim, burç ve benzeri parçalarda kullanılmaktadır.
MALZEMENİN FARKLI STANDARTLARINDAKİ KARŞILIKLARI:
| AISI / SAE | DIN | EN | AFNOR | JIS |
| 5120 | 17131 | 16MnCr5 | 16 MC 5 | – |
ISIL İŞLEM BİLGİLERİ:
| Hedef Sıcaklığı ºC | Hedef sonrası Soğutma Su | Hedef Sonrası Soğutma Yağ | Hedef sonrası Soğutma Sıcak Banyo | Hedef sonrası Soğutma Tuz Banyo | Hedef sonrası Hedef kutusu | Hedef sonrası Soğutma Hava | Çekirdek sertleştirme sıcaklığı | Cidar sertleştirme ºC | Cidar sertleştirme Ortam | Menevişleme Sıcaklık ºC |
| 1100-850 | – | + | + | + | + | + | 850-880 | 810-840 | Su, Yağ, Sıcak banyo | 170-210 |
MALZEMENİN KİMYASAL BİLEŞİMİ:
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Ni |
| 0,14-0,19 | 0,15-0,40 | 1,00-1,30 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,10 | – | – | – | – |
ELEMENTLERİN ÇELİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
| İşlem | Si | Mn1 | Mn2 | Cr | Ni1 | Ni2 | Al | W | V | Co | Mo | S | P |
| Sertlik | artar | artar | azalır | artar | artar | azalır | – | artar | artar | artar | artar | – | artar |
| Mukavemet | artar | artar | artar | artar | artar | artar | – | artar | artar | artar | artar | – | artar |
| Akma Noktası | artar | artar | azalır | artar | artar | azalır | – | artar | artar | artar | artar | – | artar |
| Uzama | azalır | değişmez | azalır | azalır | değişmez | artar | – | azalır | değişmez | azalır | azalır | azalır | azalır |
| Kesit Büzülmesi | değişmez | değişmez | değişmez | azalır | değişmez | artar | – | azalır | değişmez | azalır | azalır | azalır | azalır |
| Darbe Direnci | azalır | değişmez | – | azalır | değişmez | artar | azalır | – | artar | azalır | artar | azalır | azalır |
| Elastisite | artar | artar | – | artar | – | – | azalır | – | artar | – | – | – | – |
| Sıcaklığa Dayanım | artar | değişmez | – | artar | artar | artar | – | artar | artar | artar | artar | – | – |
| Soğutma Hızı | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | artar | azalır | – | – | |
| Karbür Oluşumu | azalır | değişmez | – | artar | – | – | – | artar | artar | – | artar | – | – |
| Aşınma Direnci | azalır | azalır | – | artar | azalır | – | – | artar | artar | artar | artar | – | – |
| Dövülebilirlik | azalır | artar | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | artar | azalır | azalır | azalır | azalır |
| İşlenebilirlik | azalır | azalır | azalır | – | azalır | azalır | – | azalır | – | değişmez | azalır | artar | azalır |
| Oksitlenme Eğilimi | azalır | değişmez | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | azalır | artar | – | azalır |
| Korozyon Direnci | – | – | – | azalır | – | artar | – | – | artar | – | – | azalır | artar |
